SSH 50 | |||
---|---|---|---|
Capacidades de Perfuração | |||
* depende das condições do solo | 1000 NO / 600 HO | ||
Motor Diesel | |||
MWM Turbo | 6.10TCA | ||
Potência | 195 cv @ 2500 rpm | ||
Cabeçote Hidráulico | |||
Rotação Máxima | 1300 rpm | ||
Nm | 4950 Nm | ||
Capacidade axial da Morsa | 12000 Kg | ||
Lança e Sistema de Avanço | |||
Curso de avanço | 3.500 mm | ||
Força de recalque | 20.400 Kg | ||
Guincho Principal | |||
Força de tração no cabo | 11.350 Kg | ||
Bomba de lama | |||
SB140 | 140 l/min | ||
Dimensões | |||
Largura x Comprimento x Altura (posição de transporte) | 2500 x 4900 X 2600 mm | ||
Peso aproximado | 7.000 Kg |
© 2023 Sondeq. Todos direitos reservados.