Procurando suprir as mais diversas necessidades do mercado, a Sondeq desde a sua fundação em 1960, fabrica sondas rotativas que atendem a pesquisa mineral e os serviços geotécnicos.
Nossa linha de fabricação apresenta cinco modelos de sondas, acionadas por motor a Diesel ou motor elétrico.
A Sondeq utiliza-se dos mais modernos componentes hidráulicos e mecânicos em suas máquinas que garantem a qualidade dos produtos oferecidos aos seus clientes.
As sondas Sondeq possuem qualidades que as consagraram no mercado. Caracterizam-se pela robustez, fácil manutenção e grande estoque de peças de reposição que garantem sua operação por muitos anos.
SS25N | SS32 | SS35N | |
---|---|---|---|
Peso Máx. Composição (Kg) | 1260 | 2700 | 2700 |
Capacidades de Perfuração | |||
* depende das condições do solo | BO 240 / NO 140 | BO 310 / NO 200 | BO 450 / NO 300 |
Guincho (cap. de cabo) | 15m - 5/16" | 20m - 1/2" | 20m - 1/2" |
Motor diesel | Lintec 3 Cil | Lintec 4Cil | MWM D229.4 |
Potência (cv) | 30 @ 2800 rpm | 50 @ 2800 rpm | 73 @ 2500 rpm |
Transmissão (veloc.) | 5 | 5 | 5 |
Cabeçote (modelo) | 60N | 60N | 60N |
Ø Interno do Eixo | 72 | 72 | 72 |
Rotação max.(rpm) | 1030 | 1170 | 1200 |
Dimensões | |||
Largura (mm) | 1200 | 1300 | 1300 |
Comprimento (mm) | 1750 | 2200 | 2800 |
Altura (mm) | 1420 | 1530 | 1530 |
Peso (Kg) | 750 | 1.700 | 2.300 |
© 2023 Sondeq. Todos direitos reservados.